"d | 1,181 -inch - | | d | 30 -mm - | | L | 6,188 -inch - | | L | 157,16 -mm - | | H2 | 3,169 -inch - | | H2 | 80,5 -mm - | |
|  - | A | 1,634 -inch - | | A | 41,5 -mm - | | B | 1,181 -inch - | | B | 30 -mm - | | H | 1,563 -inch - | | H | 39,688 -mm - | | H1 | 0,669 -inch - | | H1 | 17 -mm - | | J | 4,949 -inch - | | J | 125,7 -mm - | | M | 4,284 -inch - | | M | 108,8 -mm - | | N | 0,591 -inch - | | N | 15 -mm - | | S1 | 0,827 -inch - | | S1 | 21 -mm - | |
|  - | m | 2,86 -lbs - | | m | 1,3 -kg - | | Cr | 4350 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 19500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 2550 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 11300 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GAY30-NPP-B - |  - | Designation of bearing |
|  - | GG.AK06 - |  - | Designation of housing |
|
| " |
|