"d | 0,984 -inch - | | d | 25 -mm - | | L | 5,5 -inch - | | L | 139,7 -mm - | | H2 | 2,688 -inch - | | H2 | 68,262 -mm - | |
|  - | A | 1,457 -inch - | | A | 37 -mm - | | B | 1,063 -inch - | | B | 27 -mm - | | H | 1,313 -inch - | | H | 33,338 -mm - | | H1 | 0,563 -inch - | | H1 | 14,287 -mm - | | J | 4,449 -inch - | | J | 113 -mm - | | M | 3,721 -inch - | | M | 94,5 -mm - | | N | 0,472 -inch - | | N | 12 -mm - | | S1 | 0,768 -inch - | | S1 | 19,5 -mm - | |
|  - | m | 1,98 -lbs - | | m | 0,9 -kg - | | Cr | 3150 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 14000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 1760 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 7800 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GAY25-NPP-B - |  - | Designation of bearing |
|  - | GG.AK05 - |  - | Designation of housing |
|
| " |
|