"d | 2 7/16 -inch - | | d | 61,9 -mm - | | L | 9,646 -inch - | | L | 245 -mm - | | H2 | 5,449 -inch - | | H2 | 138,4 -mm - | |
|  - | A | 2,559 -inch - | | A1 | 1,850 -inch - | | B1 | 2,091 -inch - | | d3 | 3,307 -inch - | | H | 2,689 -inch - | | H1 | 1,039 -inch - | | J | 7,451 -inch - | | N | 0,709 -inch - | | N1 | 0,482 -inch - | | Q | 1/8"" NPT - | | S1 | 1,559 -inch - | |
|  - | m | 11,24 -lbs - | | Cr | 11800 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 52000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 8100 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 36000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.AK12 - |  - | Designation of housing |
|  - | GRA207-NPP-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|  - |  - |  - | Available by agreement only |
|
| " |
|