"d | 1 15/16 -inch - | | d | 49,2 -mm - | | L | 7,972 -inch - | | L | 202,5 -mm - | | H2 | 4,543 -inch - | | H2 | 115,4 -mm - | |
|  - | A | 2,244 -inch - | | A1 | 1,378 -inch - | | B1 | 1,724 -inch - | | d3 | 2,717 -inch - | | H | 2,189 -inch - | | H1 | 0,803 -inch - | | J | 6,201 -inch - | | N | 0,709 -inch - | | N1 | 0,236 -inch - | | Q | 1/8"" NPT - | | S1 | 1,291 -inch - | |
|  - | m | 7,07 -lbs - | | Cr | 7900 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 35000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 5200 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 23200 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.AK10 - |  - | Designation of housing |
|  - | GRA115-NPP-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|  - |  - |  - | Available by agreement only |
|
| " |
|