"d | 1 3/8 -inch - | | d | 34,9 -mm - | | L | 6,772 -inch - | | L | 172 -mm - | | H2 | 3,626 -inch - | | H2 | 92,1 -mm - | |
|  - | A | 1,831 -inch - | | A1 | 1,142 -inch - | | B1 | 1,535 -inch - | | d3 | 2,008 -inch - | | H | 1,811 -inch - | | H1 | 0,685 -inch - | | J | 5,118 -inch - | | N | 0,591 -inch - | | N1 | 0,311 -inch - | | Q | 1/8"" NPT - | | S1 | 1,161 -inch - | |
|  - | m | 3,79 -lbs - | | Cr | 5800 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 25500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 3450 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 15300 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.AK07 - |  - | Designation of housing |
|  - | GRA106-NPP-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|
| " |
|