"d | 1 3/16 -inch - | | d | 30,2 -mm - | | L | 6,187 -inch - | | L | 157,2 -mm - | | H2 | 3,169 -inch - | | H2 | 80,5 -mm - | |
|  - | A | 1,634 -inch - | | A1 | 1,024 -inch - | | B1 | 1,409 -inch - | | d3 | 1,732 -inch - | | H | 1,563 -inch - | | H1 | 0,669 -inch - | | J | 4,616 -inch - | | N | 0,591 -inch - | | N1 | 0,333 -inch - | | Q | 1/8"" NPT - | | S1 | 1,055 -inch - | |
|  - | m | 2,60 -lbs - | | Cr | 4350 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 19500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 2550 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 11300 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.AK06 - |  - | Designation of housing |
|  - | GRA103-NPP-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|
| " |
|