"d | 2 3/16 -inch - | | d | 55,6 -mm - | | L | 8,858 -inch - | | L | 225 -mm - | | H2 | 4,980 -inch - | | H2 | 126,5 -mm - | |
|  - | A | 2,461 -inch - | | A1 | 1,378 -inch - | | B1 | 1,909 -inch - | | d3 | 2,992 -inch - | | H | 2,500 -inch - | | H1 | 0,984 -inch - | | J | 6,919 -inch - | | N | 0,709 -inch - | | N1 | 0,443 -inch - | | Q | 1/8"" NPT - | | S1 | 1,433 -inch - | |
|  - | m | 7,62 -lbs - | | Cr | 9800 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 43500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 6600 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 29000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.ASE11 - |  - | Designation of housing |
|  - | GRA203-NPP-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|  - |  - |  - | Available by agreement only |
|
| " |
|