"d | 1 1/4 -inch - | | d | 31,8 -mm - | | L | 6,772 -inch - | | L | 172 -mm - | | H2 | 3,689 -inch - | | H2 | 93,7 -mm - | |
|  - | A | 1,831 -inch - | | A1 | 1,102 -inch - | | B1 | 1,535 -inch - | | d3 | 2,008 -inch - | | H | 1,874 -inch - | | H1 | 0,748 -inch - | | J | 5,118 -inch - | | N | 0,591 -inch - | | N1 | 0,311 -inch - | | Q | 1/8"" NPT - | | S1 | 1,161 -inch - | |
|  - | m | 3,79 -lbs - | | Cr | 5800 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 25500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 3450 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 15300 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.ASE07 - |  - | Designation of housing |
|  - | GRA104-NPP-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|
| " |
|