"d | 1 1/8 -inch - | | d | 28,6 -mm - | | L | 6,189 -inch - | | L | 157,2 -mm - | | H2 | 3,283 -inch - | | H2 | 83,4 -mm - | |
|  - | A | 1,673 -inch - | | A1 | 1,063 -inch - | | B1 | 1,409 -inch - | | d3 | 1,732 -inch - | | H | 1,689 -inch - | | H1 | 0,709 -inch - | | J | 4,626 -inch - | | N | 0,591 -inch - | | N1 | 0,374 -inch - | | Q | 1/8"" NPT - | | S1 | 1,055 -inch - | |
|  - | m | 2,71 -lbs - | | Cr | 438 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 1950 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 2550 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 11300 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.ASE06 - |  - | Designation of housing |
|  - | GRA102-NPP-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|
| " |
|