"d | 1/2 -inch - | | d | 12,7 -mm - | | L | 4,921 -inch - | | L | 125 -mm - | | H2 | 2,283 -inch - | | H2 | 58 -mm - | |
|  - | A | 1,260 -inch - | | A1 | 0,748 -inch - | | B1 | 1,126 -inch - | | d3 | 1,102 -inch - | | H | 1,189 -inch - | | H1 | 0,551 -inch - | | J | 3,622 -inch - | | N | 0,433 -inch - | | N1 | 0,433 -inch - | | Q | 1/4-28 UNF - | | S1 | 0,870 -inch - | |
|  - | m | 1,12 -lbs - | | Cr | 2200 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| Cr | 9600 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 1070 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 4750 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, радиальная |
|  - | GG.ASE03 - |  - | Designation of housing |
|  - | GRA008-NPP-B-AS2/V - |  - | Designation of bearing |
|  - |  - |  - | Available by agreement only |
|
| " |
|