"d | 4 -inch - | | d | 101,6 -mm - | | D | 5,813 -inch - | | D | 147,65 -mm - | | T | 1,375 -inch - | | T | 34,93 -mm - | |
|  - | |  - | m | 4,148 -lbs - | | m | 1,881 -kg - | | Ca | 23200 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 103000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 62000 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 275000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 1600 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|