"d | 3 -inch - | | d | 76,2 -mm - | | D | 4,375 -inch - | | D | 111,13 -mm - | | T | 1,125 -inch - | | T | 28,58 -mm - | |
|  - | |  - | m | 2,022 -lbs - | | m | 0,917 -kg - | | Ca | 15600 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 69500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 40500 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 180000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 3900 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|