"d | 2 1/4 -inch - | | d | 57,15 -mm - | | D | 3,344 -inch - | | D | 84,94 -mm - | | T | 0,875 -inch - | | T | 22,225 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,931 -lbs - | | m | 0,422 -kg - | | Ca | 9200 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 41000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 22500 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 100000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 2800 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|