"d | 1 3/4 -inch - | | d | 44,45 -mm - | | D | 2,688 -inch - | | D | 68,28 -mm - | | T | 0,755 -inch - | | T | 19,18 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,547 -lbs - | | m | 0,248 -kg - | | Ca | 6500 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 29000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 14600 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 65000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 3600 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|