"d | 1 5/8 -inch - | | d | 41,275 -mm - | | D | 2,469 -inch - | | D | 62,71 -mm - | | T | 0,719 -inch - | | T | 18,26 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,434 -lbs - | | m | 0,197 -kg - | | Ca | 6400 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 28500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 13900 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 62000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 3800 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|