"d | 5/8 -inch - | | d | 15,875 -mm - | | D | 1,406 -inch - | | D | 35,71 -mm - | | T | 0,625 -inch - | | T | 15,875 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,172 -lbs - | | m | 0,078 -kg - | | Ca | 4340 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 19300 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 6400 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 28500 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 8600 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|