"d | 9 1/2 -inch - | | d | 241,3 -mm - | | D | 11,75 -inch - | | D | 298,45 -mm - | | T | 1,875 -inch - | | T | 47,625 -mm - | |
|  - | |  - | m | 15,75 -lbs - | | m | 7,161 -kg - | | Ca | 40700 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 181000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 169000 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 750000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 750 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|