"d | 5 -inch - | | d | 127 -mm - | | D | 6,5 -inch - | | D | 165,1 -mm - | | T | 1,018 -inch - | | T | 25,85 -mm - | |
|  - | |  - | m | 2,926 -lbs - | | m | 1,327 -kg - | | Ca | 14200 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 63000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 47500 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 211000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 1400 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|