"d | 4 -inch - | | d | 101,6 -mm - | | D | 5,25 -inch - | | D | 133,35 -mm - | | T | 0,875 -inch - | | T | 22,225 -mm - | |
|  - | |  - | m | 1,707 -lbs - | | m | 0,774 -kg - | | Ca | 10700 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 48000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 35000 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 155000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 1700 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|