"d | 3 -inch - | | d | 76,2 -mm - | | D | 4,125 -inch - | | D | 104,77 -mm - | | T | 0,75 -inch - | | T | 19,05 -mm - | |
|  - | |  - | m | 1,021 -lbs - | | m | 0,463 -kg - | | Ca | 9400 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 42000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 29200 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 130000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 2200 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|