"d | 2 -inch - | | d | 50,8 -mm - | | D | 3,063 -inch - | | D | 77,8 -mm - | | T | 0,688 -inch - | | T | 17,48 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,617 -lbs - | | m | 0,28 -kg - | | Ca | 7000 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 31000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 17300 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 77000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 3000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|