"d | 3 -inch - | | d | 76,2 -mm - | | D | 4,719 -inch - | | D | 119,86 -mm - | | T | 1,125 -inch - | | T | 28,58 -mm - | |
|  - | |  - | m | 2,578 -lbs - | | m | 1,169 -kg - | | Ca | 22100 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 98000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 59000 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 262000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 1500 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|