"d | 2 3/8 -inch - | | d | 60,325 -mm - | | D | 3,844 -inch - | | D | 97,64 -mm - | | T | 0,875 -inch - | | T | 22,22 -mm - | |
|  - | |  - | m | 1,27 -lbs - | | m | 0,576 -kg - | | Ca | 14200 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 63000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 37500 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 167000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 1900 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|