"d | 1 3/4 -inch - | | d | 44,45 -mm - | | D | 3,094 -inch - | | D | 78,59 -mm - | | T | 0,875 -inch - | | T | 22,22 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,922 -lbs - | | m | 0,418 -kg - | | Ca | 12900 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 57400 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 29000 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 129000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 2400 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|