"d | 1 1/4 -inch - | | d | 31,75 -mm - | | D | 2,344 -inch - | | D | 59,538 -mm - | | T | 0,75 -inch - | | T | 19,05 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,49 -lbs - | | m | 0,222 -kg - | | Ca | 9300 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 41400 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 18800 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 84000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 3200 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|