"d | 3/4 -inch - | | d | 19,05 -mm - | | D | 1,469 -inch - | | D | 37,313 -mm - | | T | 0,625 -inch - | | T | 15,88 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,174 -lbs - | | m | 0,079 -kg - | | Ca | 4250 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 18900 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 7300 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 32500 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 5500 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|