"d | 11/16 -inch - | | d | 17,463 -mm - | | D | 1,344 -inch - | | D | 34,14 -mm - | | T | 0,625 -inch - | | T | 15,88 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,148 -lbs - | | m | 0,067 -kg - | | Ca | 4100 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 18200 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 6700 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 29800 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 6000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|