"d | 5/8 -inch - | | d | 15,875 -mm - | | D | 1,344 -inch - | | D | 34,138 -mm - | | T | 0,625 -inch - | | T | 15,875 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,154 -lbs - | | m | 0,07 -kg - | | Ca | 4100 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 18200 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 6700 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 29800 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 6000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|