"d | 2 9/16 -inch - | | d | 65,088 -mm - | | D | 3,969 -inch - | | D | 100,813 -mm - | | B | 0,813 -inch - | | B | 20,65 -mm - | |
|  - | |  - | m | 1,24 -lbs - | | m | 560 -g - | | Ca | 11500 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 51000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 34000 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 151000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 1800 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|