"d | 2 5/16 -inch - | | d | 58,738 -mm - | | D | 3,719 -inch - | | D | 94,463 -mm - | | B | 0,813 -inch - | | B | 20,65 -mm - | |
|  - | |  - | m | 1,13 -lbs - | | m | 514 -g - | | Ca | 11200 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 50000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 31500 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 140000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 1900 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|