"d | 1 11/16 -inch - | | d | 42,863 -mm - | | D | 2,969 -inch - | | D | 75,413 -mm - | | B | 0,813 -inch - | | B | 20,65 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,81 -lbs - | | m | 366 -g - | | Ca | 10300 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 46000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 25000 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 111000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 2400 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|