"d | 1 5/8 -inch - | | d | 41,275 -mm - | | D | 2,969 -inch - | | D | 75,413 -mm - | | B | 0,813 -inch - | | B | 20,65 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,83 -lbs - | | m | 378 -g - | | Ca | 10300 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 46000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 25000 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 111000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 2400 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|