"d | 1 9/16 -inch - | | d | 39,688 -mm - | | D | 2,594 -inch - | | D | 65,888 -mm - | | B | 0,625 -inch - | | B | 15,875 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,45 -lbs - | | m | 204 -g - | | Ca | 7700 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 34000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 18300 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 81000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 2800 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|