"d | 1 1/4 -inch - | | d | 31,75 -mm - | | D | 2,344 -inch - | | D | 59,538 -mm - | | B | 0,625 -inch - | | B | 15,875 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,4 -lbs - | | m | 181 -g - | | Ca | 7200 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 32000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 15700 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 70000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 3200 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|