"d | 1 -inch - | | d | 25,4 -mm - | | D | 1,969 -inch - | | D | 50,013 -mm - | | B | 0,625 -inch - | | B | 15,875 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,3 -lbs - | | m | 138 -g - | | Ca | 6700 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 29800 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 13100 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 58000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 3800 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|