"d | 3/4 -inch - | | d | 19,05 -mm - | | D | 1,469 -inch - | | D | 37,313 -mm - | | B | 0,563 -inch - | | B | 14,3 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,15 -lbs - | | m | 70 -g - | | Ca | 4250 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 18900 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 7300 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 32500 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 5500 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|