"d | 9/16 -inch - | | d | 14,288 -mm - | | D | 1,219 -inch - | | D | 30,963 -mm - | | B | 0,563 -inch - | | B | 14,3 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,11 -lbs - | | m | 51 -g - | | Ca | 3850 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 17100 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 5600 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 24900 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 7000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|