"d | 2,756 -inch - | | d | 70 -mm - | | D | 4,803 -inch - | | D | 122 -mm - | | T | 1,634 -inch - | | T | 41,5 -mm - | |
|  - | |  - | m | 4,441 -lbs - | | m | 2,014 -kg - | | Ca | 25500 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 114000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 58000 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 260000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 2100 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|