"d | 1,378 -inch - | | d | 35 -mm - | | D | 2,677 -inch - | | D | 68 -mm - | | T | 0,965 -inch - | | T | 24,5 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,809 -lbs - | | m | 0,367 -kg - | | Ca | 8500 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 38000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 17500 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 78000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 3800 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|