"d | 3,543 -inch - | | d | 90 -mm - | | D | 5,276 -inch - | | D | 134 -mm - | | T | 1,496 -inch - | | T | 38 -mm - | |
|  - | |  - | m | 3,991 -lbs - | | m | 1,81 -kg - | | Ca | 23600 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 105000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 62000 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 275000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 1800 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|