"d | 3,347 -inch - | | d | 85 -mm - | | D | 4,921 -inch - | | D | 125 -mm - | | T | 1,339 -inch - | | T | 34 -mm - | |
|  - | |  - | m | 3,105 -lbs - | | m | 1,408 -kg - | | Ca | 24100 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 107000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 62000 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 275000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 1900 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|