"d | 3,15 -inch - | | d | 80 -mm - | | D | 4,646 -inch - | | D | 118 -mm - | | T | 1,339 -inch - | | T | 34 -mm - | |
|  - | |  - | m | 2,8 -lbs - | | m | 1,27 -kg - | | Ca | 19600 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 87000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 50500 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 225000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 2000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|