"d | 2,953 -inch - | | d | 75 -mm - | | D | 4,409 -inch - | | D | 112 -mm - | | T | 1,28 -inch - | | T | 32,5 -mm - | |
|  - | |  - | m | 2,489 -lbs - | | m | 1,129 -kg - | | Ca | 16900 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 75000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 44500 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 197000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 2100 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|