"d | 2,559 -inch - | | d | 65 -mm - | | D | 4,055 -inch - | | D | 103 -mm - | | T | 1,24 -inch - | | T | 31,5 -mm - | |
|  - | |  - | m | 2,163 -lbs - | | m | 0,981 -kg - | | Ca | 14800 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 66000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 35500 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 158000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 2400 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|