"d | 2,165 -inch - | | d | 55 -mm - | | D | 3,465 -inch - | | D | 88 -mm - | | T | 1,102 -inch - | | T | 28 -mm - | |
|  - | |  - | m | 1,409 -lbs - | | m | 0,639 -kg - | | Ca | 10900 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 48500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 23800 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 106000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 2800 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|