"d | 1,772 -inch - | | d | 45 -mm - | | D | 2,835 -inch - | | D | 72 -mm - | | T | 0,886 -inch - | | T | 22,5 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,777 -lbs - | | m | 0,352 -kg - | | Ca | 9400 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 42000 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 21100 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 94000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 3300 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|