"d | 1,575 -inch - | | d | 40 -mm - | | D | 2,52 -inch - | | D | 64 -mm - | | T | 0,748 -inch - | | T | 19 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,5 -lbs - | | m | 0,227 -kg - | | Ca | 6000 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 26500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 12100 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 54000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 4000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|