"d | 1,378 -inch - | | d | 35 -mm - | | D | 2,244 -inch - | | D | 57 -mm - | | T | 0,681 -inch - | | T | 17,3 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,367 -lbs - | | m | 0,166 -kg - | | Ca | 6200 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 27500 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 12100 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 54000 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 4400 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|