"d | 0,984 -inch - | | d | 25 -mm - | | D | 1,772 -inch - | | D | 45 -mm - | | T | 0,551 -inch - | | T | 14 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,199 -lbs - | | m | 0,09 -kg - | | Ca | 3750 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 16600 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 6600 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 29500 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 5500 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|