"d | 0,591 -inch - | | d | 15 -mm - | | D | 1,024 -inch - | | D | 26 -mm - | | T | 0,354 -inch - | | T | 9 -mm - | |
|  - | |  - | m | 0,146 -lbs - | | m | 0,066 -kg - | | Ca | 1620 -lbf - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| Ca | 7200 -N - |  - | Динамическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 2600 -lbf - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| C0a | 11600 -N - |  - | Статическая грузоподъемность, axial |
| nG | 10000 -1/min - |  - | Предельная частота вращения |
|
| " |
|